CENTRE | CENS | VOTS | SI | NO | NULL | BLANC |
Q.CAMNIS | 761 | 538 | 369 | 149 | 2 | 18 |
JOVES QC | 287 | 219 | 156 | 57 | 1 | 5 |
BRIANS-1 | 635 | 540 | 325 | 182 | 5 | 28 |
BRIANS-2 | 889 | 584 | 352 | 230 | 1 | 1 |
MODEL | 607 | 425 | 245 | 178 | 1 | 1 |
DONES | 160 | 129 | 70 | 57 | 1 | 1 |
GIRONA | 116 | 87 | 60 | 16 | 0 | 11 |
TARRAGONA | 194 | 139 | 97 | 42 | 0 | 0 |
FIGUERES | 112 | 87 | 77 | 9 | 0 | 1 |
LLEDONERS | 378 | 306 | 182 | 123 | 0 | 1 |
CO2 BCN | 57 | 45 | 24 | 20 | 1 | 0 |
PONENT | 438 | 358 | 266 | 84 | 2 | 6 |
PHPT | 52 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 |
TOTAL | 4686 | 3496 | 2242 | 1167 | 14 | 73 |
Blog obert a les idees, opinions, debats, consulta i reflexions dels qui assumeixen la presó com un treball, una eina, una necessitat, una vocació, un anacronisme, un futur o un problema. Un espai que parla de presons intentant millorar-les a través del coneixement, la crítica o el qüestionament, sense morbositat, mites, ni fantasies.
dimecres, 8 de febrer del 2012
Resultados de la votación al pre-acuerdo
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES AL PRE-ACUERDO
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada